內容統計
園所數
30間
學員人數
3500人
訂閱數
300
總收入
10k
總收入
| 總銷售額 | 5995+15% |
| 客戶總數 | 5894+15% |
| 總收入 | 4453+25% |
| 總費用 | 7454+2% |
| 分潤金額 | 14454+5% |
| 已繳稅款 | 786+5% |
| 總銷售額 | 524+10% |
| 客戶總數 | 24244+15% |
| 總收入 | 4215+25% |
| 總費用 | 11+2% |
| 分潤金額 | 1027+5% |
| 已繳稅款 | 786+5% |
| 總銷售額 | 14756+55% |
| 客戶總數 | 5894+55% |
| 總收入 | 588886+100% |
| 總費用 | 45888+100% |
| 分潤金額 | 58968+20% |
| 已繳稅款 | 1212+255% |
