成品 | 溫度範 | 材質種類 | 用途 | 備註 |
丁腈橡膠 | - 40〜121℃ | 耐油 | 汽車,門窗,冰箱,電器,集裝箱,機櫃 | Nitrile (Buna-N) |
氟橡膠 | - 26〜204℃ | 耐高溫,耐強腐蝕,抗靜電 | 防水,防塵,隔音,隔溫,減震 | FKM (VITON) |
氟橡膠 | - 28〜204℃ | 耐高溫,耐強腐蝕,抗靜 | 汽車,門窗,冰箱 | AFLAS |
乙丙橡膠 | -30〜150℃ | 耐溫,耐腐蝕 | 汽車,門窗,冰箱,電器 | EPDM |
矽橡膠 | - 43〜210℃ | 耐高溫,抗靜電 | 汽車,門窗,冰箱機櫃 | Silicone |
氟橡膠 | - 26〜204℃ | 耐高溫,耐強腐蝕,抗靜電 | 防水,防塵,隔音,隔溫,減震 | FKM (VITON) |
氯丁橡膠 | - 62〜232℃ | 耐磨,耐溫 | 汽車,門窗,冰箱,電器,集裝箱,機櫃 | Chloroprene(Neoprene) |
過飽和丁腈 | - 40〜162℃ | 耐油,耐溫 | 汽車,門窗,冰箱,電器,集裝箱,機櫃 | Highly Saturated Nitrile(HSN , HNBR) |
聚四氟乙烯 | - 100〜200℃ | 耐高低溫,耐及腐蝕,抗靜電 | 汽車 | (Teflon) |
聚氨酯 | - 53〜93℃ | 耐磨,耐油,無毒 | 汽車 | 聚氨酯(聚氨酯) |
氟化矽橡膠 | - 62〜204℃ | 耐溫,耐腐蝕 | Fluorosilicone (FVMQ) | |
四氟外複合Ø型圈 | 邵氏硬度(±5°):90 溫度: - 60〜205℃ |
防水,防塵,隔音,隔溫,減震 | ||
FEP /氟膠芯 | 邵氏硬度(±5°):90 溫度: - 73〜205℃ |
防水,防塵,隔音,隔溫,減震 |