
| Division分類 | Symbol(規格記號) | |||
| 日本規格/JIS | 西德規格/BS | 英國規格/BS | 美國規格/SAE/AISI | |
| Carbon steel 炭素鋼 |
S 30 CM | --- | --- | 1030 |
| S 35 CM | --- | --- | 1035 | |
| S 45 CM | CK45 | --- | 1045 | |
| S 50 CM | --- | --- | 1050 | |
| S 55 CM | CK55 | --- | 1055 | |
| S 60 CM | CK60 | CS60 | 1060 | |
| S 65 CM | --- | --- | ||
| S 70 CM | CK75 | CS70 | 1070 | |
| S 75 CM | --- | CS80 | 1074 | |
| Carbon tool steel 炭素工具鋼 |
SK 2M | C125W2 | BW1C | --- |
| SK 3M | C105W2 | BW1B | 1095 | |
| SK 4M | --- | --- | 1086 | |
| SK 5M | C105W2 | BW1B | --- | |
| SK 6M | --- | --- | --- | |
| Alloy tool steel 合金工具鋼 |
SKS 5M | --- | --- | --- |
| SKS 51M | --- | --- | --- | |
| Cr-Mo steel 鉻鉬鋼 |
SCM 415M | 15CrMo5 | 1501-620 | --- |
| SCM 435M | 34CrMo4 | 708A37 | 4135 | |
| Spring steel 彈簧鋼 |
SUP 10M | 50CrV4 | En47 | 6150 |