Thickness tolerance(厚度公差) | Unit:mm |
Thickness(厚)\Width(寬) | Thickness tolerance(厚度公差) | ||
Width(寬)<160 | 160<Width(寬)<250 | 250<Width(寬)<400 | |
0.10≦T<0.15 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.015 |
0.15≦T<0.25 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
0.25≦T<0.40 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |
0.40≦T<0.60 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 |
0.60≦T<0.90 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 |
0.90≦T<1.20 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 |
1.200≦T<1.60 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 |
1.60<T<2.10 | ±0.045 | ±0.050 | ±0.060 |
2.10≦T<3.00 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.070 |
3.00≦T<4.00 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 |
4.00≦T<4.50 | ±0.080 | ±0.090 | ±0.100 |
Width tolerance(寬度公差) | Unit:mm |
Thickness(厚) | Thickness tolerance(厚度公差) | ||
Width(寬)<160 | 160<Width(寬)<250 | 250<Width(寬)<400 | |
0.10≦T<0.25 | ±0.010 | ±0.020 | ±0.025 |
0.25≦T<0.60 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
0.60≦T<1.20 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 |
1.20≦T<4.50 | ±0.025 | ±0.040 | ±0.040 |
Camber(橫曲度) | Unit:mm |
Width(寬) |
Camber(橫曲) |
Remark(備註) |
Standard length 2,000(標準長度2米) |
||
6≦W<30 | 12 | |
30≦W<50 | 8 | |
50≦W<80 | 6 | |
80≦W<400 | 4 |